
Estadísticas de Bateo |
||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | AVE | JJ | VB | CA | H | BA | H2 | H3 | HR | CI | DEB | DPA | BB | SO | SH | SF | GP | BR | OR | BDP | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE.CABRERA | .462 | 11 | 39 | 8 | 18 | 31 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .795 | .000 | |
| ALE.ESCOBAR | .194 | 21 | 67 | 10 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .000 | |
| CES.SUAREZ | .347 | 60 | 216 | 35 | 75 | 112 | 19 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .519 | .000 | |
| DAV.PAISANO | .222 | 45 | 63 | 12 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000 | |
| EDU.ESCOBAR | .255 | 53 | 184 | 30 | 47 | 66 | 8 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .359 | .000 | |
| EDW.BELLORIN | .181 | 40 | 105 | 12 | 19 | 34 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .000 | |
| EHI.ADRIANZA | .234 | 29 | 77 | 12 | 18 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .000 | |
| EIK.MENESES | .125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
| GRE.BLANCO | .337 | 57 | 196 | 47 | 66 | 102 | 14 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 47 | 46 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .520 | .000 | |
| HEC.SANCHEZ | .339 | 51 | 177 | 29 | 60 | 97 | 10 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .548 | .000 | |
| JAY.GIBBONS | .000 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| JEF.BAISLEY | .231 | 17 | 65 | 7 | 15 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .000 | |
| JOS.MARTINEZ | .283 | 48 | 159 | 19 | 45 | 55 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .000 | |
| LUI.RODRIGUEZ | .302 | 35 | 106 | 23 | 32 | 42 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | .000 | |
| LUI.JIMENEZ | .286 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | |
| MIG.ROJAS | .298 | 38 | 104 | 10 | 31 | 37 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .356 | .000 | |
| MIG.GONZALEZ | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| OSC.SALAZAR | .258 | 61 | 236 | 42 | 61 | 96 | 11 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 31 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .407 | .000 | |
| OSW.GUILLEN | .269 | 16 | 67 | 7 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .000 | |
| RAF.ALVAREZ | .348 | 32 | 46 | 5 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .543 | .000 | |
| REN.OSUNA | .267 | 21 | 30 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .367 | .000 | |
| REY.OLMEDO | .271 | 40 | 70 | 10 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .000 | |
| ROS.PEREZ | .240 | 15 | 25 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .000 | |
| TOTALES | .282 | 12 | 2071 | 327 | 585 | 850 | 116 | 13 | 41 | 294 | 0 | 0 | 241 | 360 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | .41 | .357 |
Estadísticas de Pitcheo |
|||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | JG | JP | PCT | JJ | JI | JC | JB | JS | DSV | HO | IP | H | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTEGA.ANT | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |||
| BARRIOS.EDI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |||
| GONZALEZ.ENR | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27.0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |||
| RODRIGUEZ.FRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| INFANTE.GRE | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | |||
| TOTTEN.HEA | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |||
| NELO.HEC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |||
| BENNETT.JEF | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | |||
| LINK.JON | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | |||
| ORTIZ.JOS | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |||
| GUERRA.JUN | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |||
| BATISTA.KEN | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | |||
| TORREALBA.MIC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |||
| MARTINEZ.RIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| ESCALONA.SER | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | |||
| MAYO.VIA | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |||
| AVINAZAR.WIL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |||
| TOTALES | 16 | 14 | .533 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 241 | 231 | 0 | 0 | 16 | 124 | 110 | 128 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |