Escalona, Edgmer | #52

Leones del Caracas

P | B/L: D/D | A/P: 1.93m/107Kg | Edad: 37
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2020 0 0 10.38 6 0 0 8.2 16 11 10 .000 1 2 42 0 5 2.08 0 100 166
2019 0 0 3.65 5 1 1 12.1 11 5 5 .000 1 8 55 0 5 1.54 0 105 172
2018 0 0 4.91 7 0 0 7.1 9 4 4 .000 0 4 33 0 6 1.77 0 71 109
2017 0 6 5.10 12 8 0 42.1 50 31 24 .000 2 13 192 1 20 1.49 1 414 659
2016 1 1 4.50 7 7 0 26.0 37 13 13 .500 3 10 118 0 12 1.81 0 299 464
2015 2 2 4.83 10 5 0 31.2 38 20 17 .500 3 8 139 0 12 1.45 0 291 445
Estadísticas por TuJonrón.com