Omar Bencomo | #83

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/77Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 0 1 11.57 2 1 0 2.1 6 3 3 .000 0 1 14 0 0 3.00 1 25 40
2022 3 2 6.02 13 13 0 40.1 45 28 27 .600 5 30 191 0 23 1.86 0 425 714
2021 0 3 5.74 5 5 0 15.2 23 11 10 .000 1 8 75 0 12 1.98 0 160 273
2020 0 5 5.70 7 7 0 30.0 37 28 19 .000 4 14 143 0 16 1.70 0 314 497
2019 1 6 9.00 9 9 0 38.0 60 43 38 .143 2 14 187 0 27 1.95 0 460 703
2018 6 1 1.25 9 9 0 50.1 47 9 7 .857 2 15 209 0 29 1.23 0 482 722
2017 5 7 4.85 17 17 0 85.1 113 49 46 .417 4 25 381 0 55 1.62 0 910 1336
2016 5 3 3.87 19 19 0 95.1 100 44 41 .625 9 20 386 0 60 1.26 0 941 1367
2015 5 5 2.92 16 16 0 83.1 87 37 27 .500 3 19 355 0 33 1.27 0 785 1167
Estadísticas por TuJonrón.com