Eduardo Figueroa | #23

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/84Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 1 2 6.20 26 0 0 20.1 26 16 14 .333 3 15 101 0 13 2.02 4 213 358
2022 1 0 3.49 30 1 1 28.1 30 12 11 1.000 4 7 120 0 21 1.31 1 296 435
2021 0 0 5.54 15 0 0 13.0 12 9 8 .000 1 4 56 1 15 1.23 4 153 233
2020 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0.00 1 4 4
2019 0 0 2.70 6 1 0 10.0 14 4 3 .000 0 3 46 0 10 1.70 0 124 183
2018 1 1 3.76 24 0 0 26.1 31 14 11 .500 0 5 113 0 29 1.37 1 308 437
2015 0 1 3.94 5 3 0 16.0 11 7 7 .000 1 5 63 0 6 1.00 0 145 236
Estadísticas por TuJonrón.com