Roster Tiburones de la Guaira

Temporada 2023-2024

Pitchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
71 Aldry Acosta D/D 1.93 107 24
- Elvis Araujo I/I 2.01 125 32
92 Luis Arejula D/D 1.85 77 21
69 Sam Bordner D/D 1.96 103 27
74 Raul Brito D/D 1.85 82 26
- William Casique D/D 1.73 77 22
94 Anthony Castro D/D 1.88 87 28
39 Will Changarotty D/D 1.83 75 28
83 Tiago Da Silva D/D 1.75 82 38
77 David Davalillo D/D 1.85 79 21
80 Javier Fandino I/I 1.73 90 32
49 Mayckol Guaipe D/D 1.93 107 33
62 Emilker Guzman D/D 1.78 84 24
64 Nelson Hernandez D/D 1.88 77 26
67 Arnaldo Hernandez D/D 1.83 79 27
93 Elieser Hernandez D/D 1.85 97 28
45 Gregory Infante D/D 1.85 91 36
83 Edwin Jimenez D/D 1.91 79 21
- Gunnar Kines I/I 1.91 95 30
60 Alejandro Lugo D/D 1.83 75 21
63 Oddanier Mosqueda I/I 1.78 85 24
80 Alberto Mota D/D 1.80 77 20
82 Nelvis Ochoa D/D 1.78 72 20
27 Manuel Olivares D/D 1.80 66 22
66 Angel Padron I/I 1.80 79 26
58 Eduardo Paredes D/D 1.85 113 28
17 Miguel Pena I/I 1.88 79 33
81 Jonathan Petit D/D 1.88 79 22
91 Zach Phillips I/I 1.85 91 37
46 Ricardo Pinto D/D 1.83 88 29
72 Bradgley Rodriguez D/D 1.85 73 20
70 Pedro Rodriguez D/D 1.83 75 36
68 Karlo Seijas D/D 1.85 98 23
79 Carlos Suniaga D/D 1.88 85 26

Catchers
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
33 Roberto Alvarez D/D 1.83 68 24
37 Francisco Arcia I/D 1.80 91 34
35 Jose Briceno D/D 1.85 102 31
78 Juan Fernandez D/D 1.70 93 24
10 Wilson Garcia A/D 1.78 103 29
96 Micael Ramirez D/D 1.75 77 24
20 Sebastian Rivero D/D 1.85 95 25

Infield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
21 Ehire Adrianza SS A/D 1.85 90 34
- Jadher Areinamo 2B D/D 1.73 73 20
1 Franklin Barreto SS D/D 1.73 94 27
95 Oswaldo Cabrera SS A/D 1.80 91 24
7 Alberti Chavez SS D/D 1.78 77 28
2 Alcides Escobar SS D/D 1.85 93 36
5 Maikel Garcia 3B D/D 1.83 82 23
52 Kelvin Melean 3B D/D 1.78 88 25
22 Leonardo Reginatto 3B D/D 1.88 82 33
19 Miguel Rojas SS D/D 1.83 85 34

Outfield
# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
13 Ronald Acuna Jr. OF D/D 1.83 93 25
43 Lorenzo Cedrola CF D/D 1.73 69 25
97 Hedbert Perez LF I/I 1.78 73 20
99 Danry Vasquez RF I/D 1.91 86 29
Manager
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Edgardo Alfonzo Manager - -
- Ozzie Guillen Manager 1.80 68 59

Cuerpo Técnico
# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Angel Bravo Coach - -
- Endy Chavez First Base Coach - -
- Ender Chavez Hitting Coach - -
- David Davalillo Coach - -
- David Davalillo Interim Manager - -
- Enrique Gonzalez Bullpen Coach 1.78 102 41
- Emilio Linares Third Base Coach - -
- Dernier Orozco Pitching Coach - -
- Miguel Perez Bench Coach - -
- Carlos Zambrano Pitching Coach - -
Estadísticas por TuJonrón.com