Series Particulares
Temporada 2022-2023
Equipo | G | P | AVE | PTS. | CAR | LAR | LAG | MAG | MAR | ARA | ANZ | ZUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 36 | 19 | .655 | X | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
Cardenales | 34 | 21 | .618 | 3 | X | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Tiburones | 29 | 26 | .527 | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
Navegantes | 29 | 27 | .518 | 2 | 4 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Bravos | 26 | 29 | .473 | 2 | 3 | 4 | 4 | X | 5 | 5 | 3 | |
Tigres | 25 | 30 | .455 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | X | 4 | 5 | |
Caribes | 21 | 34 | .382 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | X | 5 | |
Aguilas | 21 | 35 | .375 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com